Top 2005 du Japon (3/3)

Top 2005 du Japon (3/3)
Partager
Et suite et fin de cette longue restrospective japonaise en terme de finances. Pour finir, n'oublions pas les supports pour tous ces jeux qui ont fait gagner des millions à nos amis aux yeux bridés, et à des patrons américains à grosses lunettes. L'année 2005 est donc dédiée à la Nintendo DS, youpi !
/Support /Ventes 2005 /Total
1. /Nintendo DS /4.002.871/ 5.098.801
2. /PSP /2.225.799 /2.565.743
3. /PlayStation 2/ 2.134.863 /18.706.019
4. /Game Boy Advance SP/ 831.221/ 5.636.928
5. /Game Boy Micro /394.845 /394.845
6. /GameCube /305.000 /3.913.258
7. /Xbox 360/ 81.770 /81.770
8. /Game Boy Advance/ 28.985 /8.978.795
9. /Xbox /13.186 /472.991
16 janvier 2006 à 23h19

Par Jivé

Autres news...

Revenir en haut