Fiches liées
| # | Console | Ventes (évolution) | Total 2007 | Tête à toto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nintendo DS Lite | 127.461 (+14.6%) | 3.288.956 | 10.734.930 |
| 2 | Wii | 58.644 (+12.4%) | 1.615.553 | 2.535.196 |
| 3 | PSP | 26.097 (-5.1%) | 927.430 | 5.459.559 |
| 4 | PlayStation 2 | 11.311 (+4.0%) | 357.210 | 20.448.765 |
| 5 | PlayStation 3 | 9.627 (+11.2%) | 444.181 | 901.739 |
| 6 | Xbox 360 | 2.044 (+0.9%) | 99.725 | 364.427 |
| 7 | Game Boy Advance Micro | 407 (-4.9%) | 19.593 | 578.600 |
| 8 | Game Boy Advance Sp | 288 (-12.7%) | 17.309 | 5.931.683 |
| 9 | GameCube | 256 (-7.2%) | 7.610 | 4.177.078 |
| 10 | Nintendo DS | 81 (+211.5%) | 2.110 | 6.607.247 |
| 11 | Game Boy Advance | 17 (-48.5%) | 657 | 9.375.844 |
Par Jivé