Fiches liées
- Genre : Plates-formes
- Date de sortie France : 22 juin 2007
- Développé par : HAL Laboratory
- Edité par : Nintendo
Période | Consoles vendues | Jeux vendus |
---|---|---|
Octobre-Décembre 2008 | 11,89 Millions | 78,25 Millions |
Avril-Décembre 2008 | 25,62 Millions | 163,78 Millions |
Période | Consoles vendues | Jeux vendus |
---|---|---|
Octobre-Décembre 2008 | 10,43 Millions | 82,37 Millions |
Avril-Décembre 2008 | 20,25 Millions | 163,77 Millions |
# | Titre | Ventes sur la période | Ventes totales |
---|---|---|---|
1. | Programme d'Entraînement Cérébral du Dr Kawashima : Quel âge a votre cerveau ? | 3.840.000 | 16.820.000 |
2. | New Super Mario Bros. | 3.470.000 | 17.630.000 |
3. | Mario Kart DS | 3.340.000 | 13.790.000 |
4. | Nintendogs | 3.000.000 | 21.670.000 |
5. | Pokémon : Donjon Mystère Explorateurs du Temps/Ombre | 2.820.000 | 4.400.000 |
6. | Programme d'Entraînement Cérébral Avancé du Dr Kawashima : Quel âge a votre cerveau ? | 2.440.000 | 13.270.000 |
7. | Pokémon Platinum | 2.400.000 | 2.400.000 |
8. | Kirby Super Star Ultra | 2.190.000 | 2.190.000 |
9. | Mario Party DS | 1.870.000 | 5.490.000 |
10. | Pokémon Diamant/Perle | 1.710.000 | 16.480.000 |
11. | Rhythm Heaven | 1.710.000 | 1.710.000 |
12. | Leçons de Cuisine : Qu'allons nous manger aujourd'hui ? | 1.680.000 | 1.680.000 |
13. | Pokémon Ranger : Nuit sur Almia | 1.260.000 | 1.800.000 |
14. | Super Mario 64 DS | 1.040.000 | 7.160.000 |
15. | Animal Crossing Wild World | 1.040.000 | 10.570.000 |
# | Titre | Ventes sur la période | Ventes totales |
---|---|---|---|
1. | Wii Sports | 18.950.000 | 40.500.000 |
2. | Mario Kart Wii | 13.670.000 | 13.670.000 |
3. | Wii Fit | 12.160.000 | 14.010.000 |
4. | Wii Play | 9.400.000 | 20.910.000 |
5. | Super Smash Bros. Brawl | 3.240.000 | 8.100.000 |
6. | Animal Crossing : Let's Go to the City | 3.220.000 | 3.220.000 |
7. | Wii Music | 2.500.000 | 2.500.000 |
8. | Link's Crossbow Training | 1.740.000 | 3.440.000 |
9. | Super Mario Galaxy | 1.560.000 | 7.660.000 |
10. | Mario Party 8 | 1.420.000 | 6.280.000 |
11. | Mario Super Sluggers | 1.210.000 | 1.210.000 |
Par Monsieur Tomate
Fiches liées
Gribouillé par...
Grand gourou