Et si nous faisions un petit point concernant les ventes de consoles dans notre trop trop beau pays ? Ces chiffres ont été établis par l'institut 
GfK et arrêtés au mois de mai 2009. 
Les chiffres bruts :
| - | Nb de consoles
 | 
|---|
| 1 | DS = 7,4 millions 
 | 
| 2 | Wii = 3,2 millions 
 | 
| 3 | PSP = 2,3 millions
 | 
| 4 | PS3 = 1,4 million 
 | 
| 5 | 360 = 1,3 million
 | 
Bon, après des chiffres bruts de décoffrage comme ceux-là, on peut pas en tirer grand chose. Je vous propose des chiffres complémentaires, made in elf.
Les chiffres relatifs au nombre d'années d'exploitation :
| - | Nb moyen de consoles par an
 | 
|---|
| 1 | DS = 1,9 M/an 
 | 
| 2 | Wii = 1,3 M/an 
 | 
| 3 | PSP = 0,6 M/an 
 | 
| 4 | PS3 = 0,6 M/an 
 | 
| 5 | 360 = 0,4 M/an
 | 
Répartition du marché chaque année :
| - | Répartition sur le marché
 | 
|---|
| 1 | DS = 40% 
 | 
| 2 | Wii = 28% 
 | 
| 3 | PSP = 12% 
 | 
| 4 | PS3 = 12% 
 | 
| 5 | 360 = 8%
 | 
Si on les compare avec les ventes de la semaine dernière, cela est encore plus parlant :
| - | Semaine du 20 Juin 2009 | - Répartition | - Par rapport à la tendance globale
 | 
|---|
| 1 | DS = 27 500  | DS = 40%  | 0% 
 | 
| 2 | Wii = 21 000  | Wii = 31%  | +3% 
 | 
| 3 | PSP = 5 200  | PSP = 8%  | -4% 
 | 
| 4 | PS3 = 6 200  | PS3 = 9%  | -3% 
 | 
| 5 | 360 = 7 000  | 360 = 10%  | +2% 
 | 
| 5 | PS2 = 1 400  | PS2 = 2% | -
 | 
| - | Constructeurs
 | 
|---|
| 1 | Nintendo = 70% 
 | 
| 2 | Sony = 20% 
 | 
| 3 | Microsoft = 10% 
 | 
Après ce petit tour d'horizon, je mérite un grand kawa !! ^^