Fêtes de Noël oblige, les consoles se sont très bien vendues au Japon la semaine du 20 au 26 décembre. Dans le classement, toujours pas de grand changement : les portables font la loi suivies de près par la
Wii qui tient toujours la cadence infernale imposée par la
DS et la
PSP.
| Rang | Console | Ventes semaine | Ventes année
|
|---|
| 1. | Nintendo DS | 191 583 | 2 771 933
|
| 2. | PSP | 183 071 | 2 798 638
|
| 3. | Wii | 131 761 | 1 597 131
|
| 4. | PS3 | 64 228 | 1 509 700
|
| 5. | Xbox 360 | 5 298 | 203 918
|
| 6. | PS2 | 2 604 | 83 439
|
Ah oui, merci
Media-Create pour les chiffres, hein. Ben oui, j'les sors pas de mon cul.