| Nom du succès | points | objectif à accomplir |
|---|---|---|
| Passed the Field Test | 20 | Réussir 160 missions en mode Mission. |
| And So It Begins | 40 | Réussir 320 missions en mode Mission. |
| Welcome to Avengers Academy | 10 | Réussir 80 missions en mode Mission. |
| Leading the Charge | 30 | Dépasser le rang de Fighter. |
| Combat Specialist | 30 | Devenir premier des matchs avec classement. |
| Comic Collector | 50 | Débloquer tous les items dans les galleries. |
| Back at ‘Cha! | 10 | Réussir 10 “Crossover Counters”. (Arcade/Xbox LIVE) |
| Excelsior | 10 | Réussir 10 combos aériens d’équipe. (Arcade/Xbox LIVE) |
| Be Gone | 10 | Réussir 10 Snap Backs. (Arcade/Xbox LIVE) |
| Mega Buster | 20 | Utiliser 1000 barres d’hyper combo. (Arcade/Xbox LIVE) |
| Ultimate Nullfier | 20 | Réussir 30 gardes avancées. (Arcade/Xbox LIVE) |
| Playtime is Over | 10 | Dépasser le rang de Amateur. |
| Herculean Task | 30 | Finir le mode Arcade en difficile. |
| Saving My Quarters | 20 | Finir le mode Arcade sans utiliser de Continue. |
| Waiting for the Trade | 50 | Voir toutes les fins du mode Arcade. |
| Master of Fate | 15 | Débloquer tous les succès. |
| I Buy The Issues | 10 | Voir une fin du mode Arcade. |
| World Warrior | 10 | Gagner 5000 Player Points (PP). |
| Brusin’ Bruce | 20 | Lancer un “Incredible Combo”. (Arcade/Xbox LIVE) |
| Charles in Charge | 30 | Laner un “Uncanny Combo”. (Arcade/Xbox LIVE) |
| Average Joe | 10 | Lancer un “Viewtiful Combo”. (Arcade/Xbox LIVE) |
| Championship Edition Hero | 30 | Ganger 30000 Player Points (PP). |
| Super Turbo Brawler | 50 | Gagner 100000 Player Points (PP). |
| Big Bang Theory | 30 | Tenter 30 Hyper Combo Finishes. (Arcade/Xbox LIVE) |
| Brave New World | 10 | Jouer à n’importe quel mode sur le Xbox LIVE. |
| Steel Battalion | 20 | Bloquer 100 fois. (Arcade/Xbox LIVE) |
| Fate of the Satsui no Hadou | 20 | “Decide who is the true master of the fist in a Xbox LIVE match.” |
| Copy This! | 20 | “Put an end to this game of spider and fly in a Xbox LIVE match.” |
| Racoon City Incident | 20 | “Settle things between former S.T.A.R.S. members in a Xbox LIVE match.” |
| Passport to Beatdown Country | 10 | Se battre sur tous les niveaux. |
| Need a Healing Factor | 10 | Gagner un match sans bloquer. (Arcade/Xbox LIVE) |
| School for the Gifted | 15 | Gagner 5 combats à la suite dans les combats avec classement. |
| A Hero Stands Alone | 10 | Gagner un combat avec un seul personnage. (Arcade/Xbox LIVE) |
| Full Roster | 40 | Affronter tous les personages sur le Xbox LIVE. |
| Who Will Answer the Call | 10 | Faire parti d’un lobby de 8 joueurs sur le Xbox LIVE. |
| Duty and Deus Ex Machina | 20 | “Make a match on Xbox LIVE between a national hero and a killing machine a reality.” |
| One Step Ahead | 30 | Réussir 50 “First Attack”. (Arcade/Xbox LIVE) |
| Avengers Assemble | 15 | Faire une équipe avec les “Big 3” et gagner le match. (Arcade/Xbox LIVE) |
| Turn the Tables | 10 | Lancer un combo aérien d’équipe dans un match. (Arcade/Xbox LIVE) |
| Galactic Smasher | 40 | Tenter 30 “Crossover Combination Finishes”. (Arcade/Xbox LIVE) |
| Wreak “Havok” | 10 | Utiliser X-Factor dans un combat. (Arcade/Xbox LIVE only) |
| Badds to the Bone | 15 | Composer une équipe avec des joueurs au corps modifié et gagner le combat. (Arcade/Xbox LIVE only) |
| Whose Side Are You On? | 20 | “Bring about an end to the Civil War in a Xbox LIVE match.” |
| Fate of Two Worlds | 20 | “Make a match on Xbox LIVE between the marquee characters for this game a reality.” |
| Female Flyers | 15 | Composer une équipe de personnages féminins pouvant voler et gagner le combat. (Arcade/Xbox LIVE) |
| Darkstalkers | 15 | Composer une équipe de personnages qui restent dans l’ombre et gagner le combat. (Arcade/Xbox LIVE) |
| Weapon X | 15 | Composer une équipe de personnages utilisant la Weapon-X et gagner le combat. (Arcade/Xbox LIVE) |
Par Neji