Voici le dernier classement en date des titres les plus attendus par les lecteurs du très célèbre magazine japonais Famitsu. Pas besoin de plus de discours, tout de suite le classement rien que vous !
| Rang | Jeux | Supports | Editeurs
|
| 1 | Final Fantasy XIII | PS3 | Square Enix
|
| 2 | Blue Dragon | Xbox 360 | Microsoft
|
| 3 | Biohazard 5 | PS3 | Capcom
|
| 4 | Metal Gear Solid 4 | PS3 | Konami
|
| 5 | Zelda The Twilight Princess | Wii | Nintendo
|
| 6 | Summon Night 4 | PS2 | Banpresto
|
| 7 | Yakuza 2 | PS2 | Sega
|
| 8 | Tales of Destiny | PS2 Bandai | Namco
|
| 9 | Seiken Densetsu 4 | PS2 | Square Enix
|
| 10 | DOA Xtreme Beach Volley 2 | Xbox 360 | Tecmo
|
| 11 | Lost Odyssey | Xbox 360 | Microsoft
|
| 12. | Super Robot Taisen : Original Generations | PS2 | Banpresto
|
| 13 | Gyakuten Saiban 4 | NDS | Capcom
|
| 14. | Final Fantasy VI Advance | GBA | Square Enix
|
| 15 | Fushigi no Dungeon : Furai no Shiren DS | NDS | Sega
|
| 16 | Dragon Quest Monster : Joker | NDS | Square Enix
|
| 17 | Higurashi no Naku Kei ni Matsuri | NDS | Alchemist
|
| 18. | The Legend of Zelda : Phantom Hourglass | NDS | Nintendo
|
| 19 | Monster Hunter Portable 2nd | PSP | Capcom
|
| 20. | Super Smash Bros. Brawl | Wii | Nintendo
|
Bien sur ce sont les goûts de nos amis japonais mais ils sont quand même dans le bon ! Pour comparer, en Europe
Zelda aurait sûrement été placé devant
Final Fantasy XIII.
Enjoy !